Bully des Jahres 2022
In 2022 gibt es wieder den Wettbewerb »Bully des Jahres«!
Einmal im Jahr kürt der IKFB die erfolgreichsten Bullys ihrer Klassen zu
den
»Bullys des Jahres«.
Ausgezeichnet werden die Bullys
unserer Mitgliederinnen und Mitglieder, die in ihrer Klasse im Lauf des
Jahres auf Ausstellungen in Deutschland die höchste Punktwertung erzielt
haben.
→ Teilnahmebedingungen (PDF) - Stand: 01.03.2020
Und hier sind sie nun - unserer Gewinner des Ausstellungsjahres 2022:
Stand: 20.12.2022
Jugend - Rüden | ||
Name des Hunde | Besitzer | Punkte |
Mudrost Olimpa Yupiter Czar Bogov | … | 180 |
Jugend - Hündinnen | ||
Name des Hunde | Besitzer | Punkte |
Leonore Tilly von Lohn | … | 428 |
Filia vom Krusenhof | … | 209 |
Enigma Slavic Storm | … | 168 |
VDM Frienchies Unna | … | 89 |
Adult - Rüden | ||
Name des Hunde | Besitzer | Punkte |
Mudrost Olimpa Yupiter Czar Bogov | … | 730 |
Quo Vadis de Lawé | … | 280 |
Adult - Hündinnen | ||
Name des Hunde | Besitzer | Punkte |
Filia vom Krusenhof | … | 685 |
Blum’s little Flowers Karamell Kiss | … | 469 |
Elsa-Lotta vom Krusenhof | 463 | |
Veteranen - Rüden | ||
Name des Hunde | Besitzer | Punkte |
Gaultier de Lawé | … | 65 |
Veteranen - Hündinnen | ||
Name des Hunde | Besitzer | Punkte |
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen/Irrtümer vorbehalten.